Hombres: de 0.7 a 1.3 mg/dl
Mujeres: de 0.5 a 1.2 mg/dl
Niños: de 0.5 a 1 mg/dl
¿Qué indican los valores de creatinina altos o elevados en sangre?
Los nivel altos de creatinina (por encima de lo normal) en un análisis de sangre suelen indicar problema en los riñones y debe hacerse un seguimiento cuidadoso.
Niveles ligeramente elevados (1.2 - 2 mg/dl):
Los niveles ligeramente elevados de creatinina en sangre no son preocupantes y si ha tomado pocos líquidos el día anterior al análisis puede estar alta y no precisa de más estudios.
Niveles moderadamente elevados (2 - 4 mg/dl):
Los niveles moderadamente elevados pueden ser síntoma de las primeras fases de nefritis (inflamación del riñón)
Niveles excesivamente elevados (> 4 mg/dl):
Los niveles elevados de creatinina sugieren que se padece algún problema en el riñón por ejemplo nefritis (inflamación del riñón)
¿Qué puede producir un aumento de los valores de creatinina en sangre?
Entre las posibles causas externas (sin padecer enfermedad) que pueden provocar un aumento de la creatinina se encuentran:
Deshidratación
Fallo cardíaco
¿Qué enfermedades pueden producir una creatinina elevada en un análisis?
Los niveles aumentados de creatinina en sangre pueden ser debidos a:
Obstrucción del tracto urinario
Necrosis tubular aguda
Hipertrofia benigna de la próstata
Hipertensión renal
Distrofia muscular
Glomerulonefritis
Nefropatía diabética
¿Qué puedo hacer para disminuir los valores de creatinina?
Si su creatinina está ligeramente elevada puede tomar las siguientes medidas:
Seguir una dieta con menos consumo de proteínas (reducir la ingesta de carnes, pescados, etc.) Proteinas
Aumentar la ingesta de agua y líquidos (al menos 2 litros de líquidos al día.)
Si la creatinina es muy elevada y es indicativa de fallo renal es posible que deba someterse a diálisis para filtrar las toxinas del riñón.
¿Dónde puedo encontrar más información sobre la creatinina?
Puede visitar nuestras guías sobre:
¿Qué es la creatinina?
¿Qué indican los valores de creatinina bajos?
¿Cuáles son los valores normales de creatinina?
¿Qué valores de creatinina en sangre se consideran altos o elevados?
Se consideran valores altos de creatinina según el sexo y la gravedad los que aparecen en la siguiente tabla:
Situación
Ligeramente elevado
Hombres, Mujeres y Niños
1.2 mg/dl 1.3 mg/dl 1.4 mg/dl 1.5 mg/dl 1.6 mg/dl 1.7 mg/dl 1.8 mg/dl 1.9 mg/dl
Moderadamente elevado
Hombres, Mujeres y Niños
2.1 mg/dl 2.2 mg/dl 2.3 mg/dl 2.4 mg/dl 2.5 mg/dl 2.6 mg/dl 2.7 mg/dl 2.8 mg/dl
2.9 mg/dl 3 mg/dl 3.1 mg/dl 3.2 mg/dl 3.3 mg/dl 3.4 mg/dl 3.5 mg/dl 3.6 mg/dl
3.7 mg/dl 3.8 mg/dl 3.9 mg/dl 4 mg/dl
Excesivamente elevado
Hombres, Mujeres y Niños
4.1 mg/dl 4.2 mg/dl 4.3 mg/dl 4.4 mg/dl 4.5 mg/dl 4.6 mg/dl 4.7 mg/dl 4.8 mg/dl
4.9 mg/dl 5 mg/dl 5.1 mg/dl 5.2 mg/dl 5.3 mg/dl 5.4 mg/dl 5.5 mg/dl 5.6 mg/dl
5.7 mg/dl 5.8 mg/dl 5.9 mg/dl 6 mg/dl 6.1 mg/dl 6.2 mg/dl 6.3 mg/dl 6.4 mg/dl
6.5 mg/dl 6.6 mg/dl 6.7 mg/dl 6.8 mg/dl 6.9 mg/dl 7 mg/dl 7.1 mg/dl 7.2 mg/dl
7.3 mg/dl 7.4 mg/dl 7.5 mg/dl 7.6 mg/dl 7.7 mg/dl 7.8 mg/dl 7.9 mg/dl 8 mg/dl
8.1 mg/dl 8.2 mg/dl 8.3 mg/dl 8.4 mg/dl 8.5 mg/dl 8.6 mg/dl 8.7 mg/dl 8.8 mg/dl
8.9 mg/dl 9 mg/dl 9.1 mg/dl 9.2 mg/dl 9.3 mg/dl 9.4 mg/dl 9.5 mg/dl 9.6 mg/dl
9.7 mg/dl 9.8 mg/dl 9.9 mg/dl 10 mg/dl 10.1 mg/dl 10.2 mg/dl 10.3 mg/dl 10.4 mg/dl
10.5 mg/dl 10.6 mg/dl 10.7 mg/dl 10.8 mg/dl 10.9 mg/dl 11 mg/dl 11.1 mg/dl 11.2 mg/dl
11.3 mg/dl 11.4 mg/dl 11.5 mg/dl 11.6 mg/dl 11.7 mg/dl 11.8 mg/dl 11.9 mg/dl 12 mg/dl
12.1 mg/dl 12.2 mg/dl 12.3 mg/dl 12.4 mg/dl 12.5 mg/dl 12.6 mg/dl 12.7 mg/dl 12.8 mg/dl
12.9 mg/dl 13 mg/dl 13.1 mg/dl 13.2 mg/dl 13.3 mg/dl 13.4 mg/dl 13.5 mg/dl 13.6 mg/dl
13.7 mg/dl 13.8 mg/dl 13.9 mg/dl 14 mg/dl 14.1 mg/dl 14.2 mg/dl 14.3 mg/dl 14.4 mg/dl
14.5 mg/dl 14.6 mg/dl 14.7 mg/dl 14.8 mg/dl 14.9 mg/dl 15 mg/dl 15.1 mg/dl 15.2 mg/dl
15.3 mg/dl 15.4 mg/dl 15.5 mg/dl 15.6 mg/dl 15.7 mg/dl 15.8 mg/dl 15.9 mg/dl 16 mg/dl
16.1 mg/dl 16.2 mg/dl 16.3 mg/dl 16.4 mg/dl 16.5 mg/dl 16.6 mg/dl 16.7 mg/dl 16.8 mg/dl
16.9 mg/dl 17 mg/dl 17.1 mg/dl 17.2 mg/dl 17.3 mg/dl 17.4 mg/dl 17.5 mg/dl 17.6 mg/dl
17.7 mg/dl 17.8 mg/dl 17.9 mg/dl 18 mg/dl 18.1 mg/dl 18.2 mg/dl 18.3 mg/dl 18.4 mg/dl
18.5 mg/dl 18.6 mg/dl 18.7 mg/dl 18.8 mg/dl 18.9 mg/dl 19 mg/dl 19.1 mg/dl 19.2 mg/dl
19.3 mg/dl 19.4 mg/dl 19.5 mg/dl 19.6 mg/dl 19.7 mg/dl 19.8 mg/dl 19.9 mg/dl 20 mg/dl
20.1 mg/dl 20.2 mg/dl 20.3 mg/dl 20.4 mg/dl 20.5 mg/dl 20.6 mg/dl 20.7 mg/dl 20.8 mg/dl
20.9 mg/dl 21 mg/dl 21.1 mg/dl 21.2 mg/dl 21.3 mg/dl 21.4 mg/dl 21.5 mg/dl 21.6 mg/dl
21.7 mg/dl 21.8 mg/dl 21.9 mg/dl 22 mg/dl 22.1 mg/dl 22.2 mg/dl 22.3 mg/dl 22.4 mg/dl
22.5 mg/dl 22.6 mg/dl 22.7 mg/dl 22.8 mg/dl 22.9 mg/dl 23 mg/dl 23.1 mg/dl 23.2 mg/dl
23.3 mg/dl 23.4 mg/dl 23.5 mg/dl 23.6 mg/dl 23.7 mg/dl 23.8 mg/dl 23.9 mg/dl 24 mg/dl
24.1 mg/dl 24.2 mg/dl 24.3 mg/dl 24.4 mg/dl 24.5 mg/dl 24.6 mg/dl 24.7 mg/dl 24.8 mg/dl
24.9 mg/dl 25 mg/dl 25.1 mg/dl 25.2 mg/dl 25.3 mg/dl 25.4 mg/dl 25.5 mg/dl 25.6 mg/dl
25.7 mg/dl 25.8 mg/dl 25.9 mg/dl 26 mg/dl 26.1 mg/dl 26.2 mg/dl 26.3 mg/dl 26.4 mg/dl
26.5 mg/dl 26.6 mg/dl 26.7 mg/dl 26.8 mg/dl 26.9 mg/dl 27 mg/dl 27.1 mg/dl 27.2 mg/dl
27.3 mg/dl 27.4 mg/dl 27.5 mg/dl 27.6 mg/dl 27.7 mg/dl 27.8 mg/dl 27.9 mg/dl 28 mg/dl
28.1 mg/dl 28.2 mg/dl 28.3 mg/dl 28.4 mg/dl 28.5 mg/dl 28.6 mg/dl 28.7 mg/dl 28.8 mg/dl
28.9 mg/dl 29 mg/dl 29.1 mg/dl 29.2 mg/dl 29.3 mg/dl 29.4 mg/dl 29.5 mg/dl 29.6 mg/dl
29.7 mg/dl 29.8 mg/dl 29.9 mg/dl 30 mg/dl 30.1 mg/dl 30.2 mg/dl 30.3 mg/dl 30.4 mg/dl
30.5 mg/dl 30.6 mg/dl 30.7 mg/dl 30.8 mg/dl 30.9 mg/dl 31 mg/dl 31.1 mg/dl 31.2 mg/dl
31.3 mg/dl 31.4 mg/dl 31.5 mg/dl 31.6 mg/dl 31.7 mg/dl 31.8 mg/dl 31.9 mg/dl 32 mg/dl
32.1 mg/dl 32.2 mg/dl 32.3 mg/dl 32.4 mg/dl 32.5 mg/dl 32.6 mg/dl 32.7 mg/dl 32.8 mg/dl
32.9 mg/dl 33 mg/dl 33.1 mg/dl 33.2 mg/dl 33.3 mg/dl 33.4 mg/dl 33.5 mg/dl 33.6 mg/dl
33.7 mg/dl 33.8 mg/dl 33.9 mg/dl 34 mg/dl 34.1 mg/dl 34.2 mg/dl 34.3 mg/dl 34.4 mg/dl
34.5 mg/dl 34.6 mg/dl 34.7 mg/dl 34.8 mg/dl 34.9 mg/dl 35 mg/dl
Última actualización: 12/09/2017